EGENKONTROLL 2026
Reimers Båtsällskap – Vinterförvaring av båtar
Grunduppgifter
Beskrivning av båtklubbens verksamhet
Reimers Båtsällskap genomför sjö- och torrsättning samt vinterförvaring av fritidsbåtar åt klubbens medlemmar. Verksamheten är ideell och baserad på att var och en tar ansvar för sin båt och den båtvård man utför utifrån klubbens stadgar, ordningsregler, instruktioner samt avfallshanteringsplan.
Drift och underhåll av klubbens varv och bryggor baseras på underhållsplan, riskanalys och miljöplanen. Årligen utförs en egenkontroll av anläggningarna i samband med städning efter vårrustning.
Klubben har i avfallshanteringsplanen och miljöplanen riktlinjer för båtvård och hantering av kemikalier och färgstoff för att minimera tillförsel av farliga ämnen på varvsområdet.
Tömning av toatank kan inte göras inom RBS anläggningar. Utan ska ske mitt emot Mälarvarvet vid Söder Mälarstrand eller i någon av de andra tömningsstationer som finns.
Protokoll från egenkontroll av Långholmsvarvet
Vid klubbens egenkontroll ligger fokus på tillsyn av säkerhet och miljö av maskiner, tekniska installationer, byggnader och mark.
Vid tillsynen noteras om allt ser normalt ut genom kryss i ruta UA (utan anmärkning) och i ruta MA (med anmärkning) om en brist noteras. Anmärkning noteras i kommentarsfältet.
| Kontrollpunkt | UA | MA | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Mark varvet | |||
| Klubbhuset | |||
| Verkstad | |||
| Sorptions länsar | |||
| Absorbents dukar | |||
| Miljöstation | |||
| Förråd | |||
| Toalett |
Protokoll från egenkontroll av Slipen
| Kontrollpunkt | UA | MA | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Vinsch/vajer | |||
| Telfer/kedja | |||
| Elmotor | |||
| Fundament | |||
| Kablar/kontakter | |||
| Brytare/Nödstopp | |||
| Manöverdon | |||
| Krokar | |||
| Räls på land | |||
| Syllar på land | |||
| Räls i vattnet | |||
| Syllar i vattnet | |||
| Vagnsunderrede | |||
| Stålbalkar | |||
| Träunderrede | |||
| Hjul | |||
| Smörjnipplar | |||
| Fästögla |
Protokoll från egenkontroll av Reimers Bryggan
| Kontrollpunkt | UA | MA | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Grind/lås | |||
| Landfäste | |||
| Landgång | |||
| Värmestuga | |||
| Belysning/el | |||
| Y-bommar | |||
| Pontonen | |||
| Förankringar | |||
| Bojar |
Protokoll från egenkontroll av Långholms Bryggan
| Kontrollpunkt | UA | MA | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Grind/lås | |||
| Landfäste | |||
| Landgång | |||
| Belysning/el | |||
| Bryggan | |||
| Förankringar | |||
| Bojar |
